| 1- | Orchis anthropophorum x Orchis italica (x Orchiaceras bivonae) - (Orchis anthropophorum x O. italica) | 
        
            | 2- | Cephalanthera damasonium x C. longifolia (C. x schulzei) | 
        
            |  |  | 
        
            | 4- | Dactylorhiza romana x D. saccifera (D. x daunia) | 
        
            | 5- | Dactylorhiza sambucina x D. romana (D. x fascicolata) | 
        
            | 6- | Neotinea maculata x Aceras anthropophorum ( x Neotiaceras mattinatae) | 
        
            | 7- | Ophrys apulica x O. incubacea (O. x franciniae) | 
        
            | 8- | Ophrys apulica x O. parvimaculata (O. x cosentiana nociana) | 
        
            | 9- | Ophrys apulica x O. tenthredinifera (O. x salentina) | 
        
            | 10- | Ophrys archipelagi x O. biscutella (O. x garganensis) | 
        
            | 11- | Ophrys archipelagi x O. bombyliflora | 
        
            | 12- | Ophrys archipelagi x O. oestrifera subsp montis-gargani O. x lewini) | 
        
            | 13- | Ophrys archipelagi x O. passionis subsp. garganica (O. x manacorensis) | 
        
            | 14- | Ophrys archipelagi x O. Incubacea (O. X kelleri) | 
        
            | 15- | Ophrys archipelagi x O. parvimaculata (O. x ingaranensis) | 
        
            | 16- | Ophrys archipelagi x O. promontorii | 
        
            | 17- | Ophrys archipelagi x O. classica (O. x trombettensis) | 
        
            | 18- | Ophrys archipelagi x O. tenthredinifera (O. x devillersiana) | 
        
            | 19- | Ophrys bertolonii x O. biscutella (O. x salvatoris) | 
        
            | 20- | Ophrys bertolonii x O. incubacea (O. x lyrata) | 
        
            | 21- | Ophrys bertolonii x O. tenthredinifera ( O. x inzengae) | 
        
            | 22- | Ophrys bertoloniiformis x O. biscutella (O. x permutata) | 
        
            | 23- | Ophrys bertoloniiformis x O. garganica | 
        
            | 24- | Ophrys bertoloniiformis x O. incubacea (O. x lorenzii) | 
        
            | 25- | Ophrys bertoloniiformis x O. promontorii (O. x azurea) | 
        
            | 26- | Ophrys bertoloniiformis x O. sphegodes | 
        
            | 27- | Ophrys bertoloniiformis x O. tenthredinifera (O. x lupiae) | 
        
            | 28- | Ophrys biscutella x O. garganica | 
        
            | 29- | Ophrys biscutella x O. incubacea | 
        
            | 30- | Ophrys biscutella x O. parvimaculata (O. x pizzulensis) | 
        
            | 31- | Ophrys biscutella x O. promontorii (O. x vernonensis) | 
        
            | 32- | Ophrys biscutella x O. sphegodes (O. x boscoquartensis) | 
        
            | 33- | Ophrys biscutella x O. tenthredinifera (O. x montis-angeli) | 
        
            | 34- | Ophrys bombyliflora x O. passionis subsp. garganica (O. x daunia) | 
        
            | 35- | Ophrys bombyliflora x O. incubacea (O. x cosana) | 
        
            | 36- | Ophrys bombyliflora x O. sipontensis | 
        
            | 37- | Ophrys bombyliflora x O. tenthredinifera (O. x sommieri) | 
        
            | 38- | Ophrys cornuta x O. sphegodes (O. x calenae) | 
        
            | 39- | Ophrys fusca x O. archipelagi | 
        
            | 40- | Ophrys fusca x O. passionis (O. x gumprechtiana) | 
        
            | 41- | Ophrys fusca x O. incubacea (O. x braun-blanquetiana) | 
        
            | 42- | Ophrys fusca x O. sicula (O. x gauthieri subsp. fenaroli) | 
        
            | 43- | Ophrys passionis x O. incubacea (O. x celani) | 
        
            | 44- | Ophrys passionis subsp. garganica x O. promontorii | 
        
            | 45- | Ophrys passionis x O. sipontensis (O. x japygia) | 
        
            | 46- | Ophrys passionis x O. sphegodes (O. x biancoae) | 
        
            | 47- | Ophrys passionis subsp. garganica x O. tenthredinifera (O. x surdii) | 
        
            | 48- | Ophrys incubacea x O. promontorii (O. x angelensis) | 
        
            | 49- | Ophrys incubacea x O. sicula (O. x piscinica mattinatellae) | 
        
            | 50- | Ophrys incubacea x O. sipontensis | 
        
            | 51- | Ophrys incubacea x O. sphegodes (O. X todaroana) | 
        
            | 52- | Ophrys incubacea x O. tenthredinifera (O. x manfredoniae) | 
        
            | 53- | Ophrys parvimaculata x O. tenthredinifera (O. x maremmae ssp. laurentii) | 
        
            | 54- | Ophrys sipontensis x O. tenthredinifera (O. x bonnyiorum) | 
        
            | 55- | Ophrys classica x O. tenthredinifera (O. x etrusca) | 
        
            | 56- | Anacamptis collina x A. papilionacea | 
        
            | 57- | Anacamptis morio x A. papilionacea (O. x gennarii) | 
        
            | 58- | Anacamptis morio x O. quadripunctata (O. x adriatica) | 
        
            |  |  | 
        
            | 60- | Anacamptis papilionacea x Serapias lingua (x orchiserapias barlae) | 
        
            | 61- | Orchis pauciflora x O. quadripunctata (O. x pseudoanatolica) | 
        
            | 62- | Neotinbea tridentata x N. ustulata (O. x dietrichiana) | 
        
            | 63- | Serapias apulica x S. vomeracea | 
        
            | 64- | Serapias parviflora x S. vomeracea |